WEKO3
アイテム
カップラーメン(スナックめん)中のミネラル含量について
https://musashigaoka.repo.nii.ac.jp/records/81
https://musashigaoka.repo.nii.ac.jp/records/8159bdbd00-0a0d-40fc-986f-3fb07a88d7f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-01 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10530096 | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
岡崎, 英規
× 岡崎, 英規
× 高居, 百合子
× 山岸, 博之
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 武蔵丘短期大学健康生活科健康栄養 | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 武蔵丘短期大学健康生活科健康栄養 | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 武蔵丘短期大学健康生活科健康栄養 | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 値 | MUSASHIGAOKA COLLEGE | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 値 | MUSASHIGAOKA COLLEGE | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 値 | MUSASHIGAOKA COLLEGE | |||||||||||||||||||||||
| 記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||||
| 記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | REPORT | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 武蔵丘短期大学紀要 en : Bulletin of Musashigaoka College 巻 2, p. 101-105, 発行日 1994-03-15 |
|||||||||||||||||||||||
| 表示順 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| アクセション番号 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | KJ00004180469 | |||||||||||||||||||||||