WEKO3
アイテム
令和5年度吉見町幼児運動能力測定結果
https://musashigaoka.repo.nii.ac.jp/records/2000014
https://musashigaoka.repo.nii.ac.jp/records/20000146813c174-1aff-40e6-9eae-ab76682be4cf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 令和5年度吉見町幼児運動能力測定結果 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Results of the 2022 Yoshimi Town Infant Athletic Ability Measurement | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | 幼児運動能力測定 | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | 個人の能力の変化 | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | 全国値との比較 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
| 著者 |
島田, 里緒菜
× 島田, 里緒菜
× 太田, あや子
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 武蔵丘短期大学紀要 en : Bulletin of Musashigaoka College 巻 31, p. 39-43, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 武蔵丘短期大学 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2759095X | |||||||||||||||